掲載データの例 Fifth Circuit | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. District Court for the Western District of Louisiana | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 58 |
U.S. District Court for the Northern District of Mississippi | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 |
U.S. District Court for the Southern District of Mississippi | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 |
U.S. District Court for the Northern District of Texas | 54 | 52 | 44 | 54 | 57 | 61 | 43 | 43 | 38 | 446 |
U.S. District Court for the Eastern District of Texas | 24 | 35 | 31 | 54 | 105 | 161 | 264 | 369 | 279 | 1323 |
U.S. District Court for the Southern District of Texas | 49 | 48 | 46 | 46 | 50 | 53 | 28 | 28 | 33 | 381 |
U.S. District Court for the Western District of Texas | 22 | 23 | 13 | 21 | 43 | 41 | 18 | 18 | 14 | 213 |
U.S. District Court for the Eastern District of Louisiana | 12 | 11 | 19 | 8 | 10 | 13 | 5 | 8 | 7 | 93 |
U.S. District Court for the Middle District of Louisiana | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Subtotal | 184 | 177 | 164 | 196 | 273 | 344 | 365 | 477 | 381 | 2561 |
Title | Date Filed | Last Docket Entry | Terminated On |
---|---|---|---|
Adrain v. Genetec Inc Et Al | 10/31/2008 | 12/5/2008 | -- |
Dallas A C Horn & Co v. Fabco Equipment Company Inc | 10/31/2008 | 10/31/2008 | -- |
Container Store, Inc. v. Schulte Corporation Et Al | 10/31/2008 | 12/5/2008 | -- |
Applied Concepts Inc v. Kustom Signals, Inc. | 11/3/2008 | 11/4/2008 | -- |
Balthaser Online, Inc. v. Network Solutions LLC Et Al | 11/4/2008 | 12/5/2008 | -- |
Safety Link International, Inc. v. Boyce Et Al | 11/6/2008 | 11/17/2008 | -- |
Adrain v. Genetec Inc Et Al
U.S. District Court for the Eastern District of Texas (TXED)Case No: 2:08-cv-00423-TJW-CE
Dec 1, 2008
# | Date Filed | Text | Tags | Download |
---|---|---|---|---|
19 | 12/5/2008 | APPLICATION to Appear Pro Hac Vice by Attorney Mark S Hubert for Platescan, Inc.. (APPROVED, FEE PAID, 2-1-4309) (ehs, ) (Entered: 12/05/2008) | | |
18 | 12/5/2008 | APPLICATION to Appear Pro Hac Vice by Attorney Rick Klingbert for Platescan, Inc.. (APPROVED, FEE PAID, 2-1-4309) (ehs, ) (Entered: 12/05/2008) | | |
17 | 12/4/2008 | E-GOV SEALED SUMMONS Returned Executed by John B. Adrain. Genetec Inc served on 11/18/2008, answer due 12/8/2008. (ch, ) (Entered: 12/05/2008) | | |
16 | 12/4/2008 | E-GOV SEALED SUMMONS Returned Executed by John B. Adrain. PIPS Technology, Inc served on 11/7/2008 (ch, ) (Entered: 12/05/2008) | | |
15 | 12/4/2008 | E-GOV SEALED SUMMONS Returned Executed by John B. Adrain. Elsag North America LLC served on 11/5/2008. (ch, ) (Entered: 12/05/2008) | | |
14 | 12/4/2008 | E-GOV SEALED SUMMONS Returned Executed by John B. Adrain. The City of Plano, Texas served on 11/6/2008. (ch, ) (Entered: 12/05/2008) | | |
12 | 11/26/2008 | ORDER granting 6 Motion for Extension of Time to Answer for PIPS Technology, Inc.. Signed by Magistrate Judge Charles Everingham on November 26, 2008. (jml, ) (Entered: 11/26/2008) | Order | |
- | 11/26/2008 | Defendant's Unopposed First Application for Extension of Time to Answer Complaint is GRANTED pursuant to Local Rule CV-12 for Platescan, Inc. to 12/12/2008. Days Granted for Deadline Extension.( ch, ) (Entered: 11/26/2008) | | |
13 | 11/25/2008 | APPLICATION to Appear Pro Hac Vice by Attorney Roy B Thompson for Platescan, Inc. (APPROVED)(FEE PAID) 6-1-15992. (ch, ) (Additional attachment(s) added on 11/26/2008: # 1 Confidential Information) (ch, ). (Entered: 11/26/2008) | | |
11 | 11/25/2008 | Defendant's Unopposed first Application for Extension of Time to Answer Complaint re Platescan, Inc..( Thompson, Roy) (Entered: 11/25/2008) | | |
- | 11/25/2008 | ***FILED IN ERROR. Document # 8 & 9, Additional attachments. PLEASE IGNORE.*** (ch, ) (Entered: 11/25/2008) | | |
- | 11/25/2008 | ***FILED IN ERROR. Document # 8, Unopposed Application. PLEASE IGNORE.*** (Attorney must refile, did not use application)(ch, ) (Entered: 11/25/2008) | | |
10 | 11/25/2008 | ***FILED IN ERROR. PLEASE IGNORE*** Additional Attachments to Main Document: 8 Unopposed Application for Extension of Time to Answer Complaint.. (Thompson, Roy) Modified on 11/25/2008 (ch, ). (Entered: 11/25/2008) | | |
9 | 11/25/2008 | ***FILED IN ERROR. PLEASE IGNORE*** Additional Attachments to Main Document: 8 Unopposed Application for Extension of Time to Answer Complaint.. (Thompson, Roy) Modified on 11/25/2008 (ch, ). (Entered: 11/25/2008) | | |
8 | 11/25/2008 | ***FILED IN ERROR, DIDN'T USE APPLICATION*** Defendant's Unopposed first Application for Extension of Time to Answer Complaint re Platescan, Inc..( Thompson, Roy) Modified on 11/25/2008 (ch, ). (Entered: 11/25/2008) | | |
- | 11/25/2008 | Defendant's Unopposed First Application for Extension of Time to Answer Complaint is GRANTED pursuant to Local Rule CV-12 for The City of Plano, Texas to 12/11/2008. 15 Days Granted for Deadline Extension.( ch, ) (Entered: 11/25/2008) | | |
7 | 11/25/2008 | Defendant's Unopposed First Application for Extension of Time to Answer Complaint re The City of Plano, Texas.( Pearce, Paul) (Entered: 11/25/2008) | | |
6 | 11/25/2008 | Agreed MOTION for Extension of Time to File Answer AGREED MOTION FOR EXTENSION OF TIME FOR DEFENDANT PIPS TECHNOLOGY INC. TO ANSWER by John B. Adrain. (Attachments: # 1 Text of Proposed Order)(Polasek, John) (Entered: 11/25/2008) | | |
- | 11/24/2008 | Defendant's Unopposed First Application for Extension of Time to Answer Complaint is GRANTED pursuant to Local Rule CV-12 for Elsag North America LLC to 12/24/2008. 29 Days Granted for Deadline Extension.( ch, ) (Entered: 11/24/2008) | | |
5 | 11/24/2008 | Defendant's Unopposed First Application for Extension of Time to Answer Complaint re Elsag North America LLC.( Hardin, Roy) (Entered: 11/24/2008) | | |
- | 11/4/2008 | Filing fee: $ 350.00, receipt number 2-1-4210 (ch, ) (Entered: 11/06/2008) | | |
4 | 10/31/2008 | NOTICE of Attorney Appearance by Jeffrey Scott David on behalf of John B. Adrain (David, Jeffrey) (Entered: 10/31/2008) | | |
3 | 10/31/2008 | NOTICE of Attorney Appearance by John T Polasek on behalf of John B. Adrain (Polasek, John) (Entered: 10/31/2008) | | |
2 | 10/31/2008 | Report on the Filing or Determination of an Action Regarding A Patent or Trademark. (Copy forwarded to the Director of the U.S. Patent and Trademark Office.). (ch, ) (Entered: 10/31/2008) | | |
- | 10/31/2008 | E-GOV SEALED SUMMONS Issued as to Genetec Inc, PIPS Technology, Inc, Elsag North America LLC, Platescan, Inc., The City of Plano, Texas. (ch, ) (Entered: 10/31/2008) | | |
1 | 10/31/2008 | ORIGINAL COMPLAINT WITH JURY TRIAL DEMAND against Genetec Inc, PIPS Technology, Inc, Elsag North America LLC, Platescan, Inc., The City of Plano, Texas (Filing fee $ 350.), filed by John B. Adrain. (Attachments: # 1 Exhibit A, # 2 Civil Cover Sheet)(ch, ) (Entered: 10/31/2008) | Pleading Complaint/Counterclaim |
--------------08/12/12-------------------
中国などでもこのデータベースの話題が取り上げられていますが、日本での扱いは今ひとつさびしいですね。余りインパクトないのかな・・・
斯坦福大学推出美国知识产权纠纷在线数据库
发布时间:2008年12月11日 来源于:中国保护知识产权网
加利福尼亚斯坦福12月8日讯——12月8日,斯坦福法学院法律科技项目小组推出了斯坦福知识产权诉讼交换中心(IPLC),这是此领域的第一个在线数据库,其提供了全面的美国知识产权纠纷信息。
--------------08/12/11-------------------
スタンフォード・ロースクールが企業の援助を受けて米国知財訴訟DBを構築したとのことで、登録(無料)して少し試してみました。まだ、データの見方などよくわからない部分が多いですがかなり使えそうです。
Surprises Found in Data on IP Suits
Zusha Elinson
The Recorder
December 10, 2008
It's not true that patent infringement suits are going through the roof -- filings have held steady for eight years -- but there are a whole lot more defendants out there looking for lawyers.
While many IP litigators have been busier in the past few years, the actual number of infringement suits has hovered between 2,300 and 2,800 a year. But in 2007, the number of defendants named in these cases jumped from around 6,000 in 2006 to 9,000.
That's just one of the facts revealed by Stanford Law School's Intellectual Property Litigation Clearinghouse, a searchable online database unveiled Monday evening that tracks all patent cases since 2000. Offering hard statistics on trends, from how many suits have been filed to how plaintiffs fare in front of a particular judge, the clearinghouse is being greeted enthusiastically by lawyers. (from Law.com)
Stanford Law School Launches Intellectual Property Litigation Clearinghouse
Publication Date: December 08, 2008
Source: Stanford Law School
—Legal Innovation in IP Infrastructure—
STANFORD, Calif., December 8, 2008—The Law, Science & Technology Program at Stanford Law School today launched the Stanford Intellectual Property Litigation Clearinghouse (IPLC), a first-of-its-kind online database that offers comprehensive information about intellectual property disputes within the United States. This publicly available, online research tool will enable scholars, policymakers, lawyers, judges, and journalists to review real-time data about IP legal disputes that have been filed across the country, and ultimately to analyze the efficacy of the system that regulates patents, copyrights, trademarks, antitrust, and trade secrets.
(中略)
As part of the development process, an early version of the IPLC was made available to roughly 200 IP scholars across the country in August 2008, as well as to philanthropic supporters, so that both groups could help test the system and maximize its usefulness. On an ongoing basis, IPLC affiliated scholars at Stanford Law School will be issuing successive reports on various topics, including trends in patent litigation, settlements, and case outcomes. The IPLC data will also be available to scholars everywhere, so that they can produce their own, independent studies. Most importantly, all three branches of government—judicial, executive, and legislative—may use the IPLC to track, manage, analyze, and debate IP litigation in real time.
(後略)
0 件のコメント:
コメントを投稿