IP-Today誌で毎年恒例の米国特許事務所ランキング(出願)が公開されています。
Sughrue, Birchが数を減らす中Oblonは数は維持しています。
| Rank | Name | 2008 Utility | | |
| |
| |
| | | |
| 1 | Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, P.C. | 3751 | | | | | | | | | | |
| 2 | Sughrue Mion, PLLC | 2899 | | | | | | | | | | |
| 3 | Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP | 2378 | | | | | | | | | | |
| 4 | Oliff & Berridge, PLC | 2345 | | | | | | | | | | |
| 5 | Fitzpatrick, Cella, Harper & Scinto | 1577 | | | | | | | | | | |
| 6 | Blakely Sokoloff Taylor & Zafman LLP | 1571 | | | | | | | | | | |
| 7 | Harness, Dickey & Pierce, PLC | 1541 | | | | | | | | | | |
| 8 | Fish & Richardson P.C. | 1540 | | | | | | | | | | |
| 9 | Foley & Lardner LLP | 1461 | | | | | | | | | | |
| 10 | Townsend and Townsend and Crew LLP | 1439 | | | | | | | | | | |
0 件のコメント:
コメントを投稿